배한준 2020.09.04 16:59 조회 수 : 701
[NET 신기술 인증]
1. 기술명
- 딥러닝 기술 사용 자기장 기반 실내측위 기술
2. 내용
- 1m 이내(.7~0.5m)의 오차를 갖는 순환신경망 모델 이용 자기장 기반 실내측위 기술
- 보행자 추측항법(PDR)을 활용한 자기장 맵 자동생성 어플리케이션 구현 기술
3. 특징
- 인프라 설치 없이 상용 스마트폰으로 구현 가능
- 기존 자기장 기반 위치인식의 문제점인 동일 값의 지역적 분포 문제 해결
- 딥러닝 기술을 이용하여 연속적으로 이동하는 고성능 위치인식 기능
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
73 | [연구실 논문] Large-Scale Indoor Positioning using Geomagnetic Field with Deep Neural Networks | 배한준 | 2019.02.20 | 11741 |
72 | [연구실 논문] Environment Aware Localization with BLE Fingerprinting for the Next Generation PEPS system | 배한준 | 2019.02.20 | 1404 |
71 | [연구실 논문] 스마트폰 가속도 센서를 사용한 보폭 추정 | 배한준 | 2019.02.20 | 356 |
70 | [연구실 논문] 실내 위치추정 성능 향상을 위한 지자기 센서 보정법 | 배한준 | 2019.02.20 | 167 |
69 | [연구실 논문] RNN을 활용한 BLE 실내 위치 인식 | 배한준 | 2019.02.20 | 264 |
68 | [연구실 논문] Dynamic directory table with victim cache: on‑demand allocation of directory entries for active shared cache blocks | 배한준 | 2019.02.20 | 2392 |
67 | [연구실 논문] 순환신경망을 이용한 자기장 기반 실내측위시스템 | 배한준 | 2019.02.20 | 7345 |
66 | [연구실 논문] BLE 지문인식을 사용한 차량용 스마트키 위치 인식 | 배한준 | 2019.02.20 | 244 |
65 | [연구실 논문] LSTM을 이용한 자기장 기반 실내위치인식시스템 | 배한준 | 2019.02.20 | 1099 |
64 | [연구실 논문] Indoor Positioning System with Pedestrian Dead Reckoning and BLE Inverse Fingerprinting | 배한준 | 2019.02.20 | 10200 |
Computer System LAB
Dept. of Electronics and Computer Engineering. College of Engineering. Korea University. Computer System Laboratory #236(Lab) #411(Prof.) College of Engineering Building. Anam dong St #5, Seoul, Republic of Korea.
Professor : lchoi@korea.ac.kr
Lab master : qwerty2901@korea.ac.kr
+82-2-3290-3896
COPYRIGHTⓒ2017 CSLAB, ALL RIGHTS RESERVED.