배한준 2020.09.04 16:59 조회 수 : 690
[NET 신기술 인증]
1. 기술명
- 딥러닝 기술 사용 자기장 기반 실내측위 기술
2. 내용
- 1m 이내(.7~0.5m)의 오차를 갖는 순환신경망 모델 이용 자기장 기반 실내측위 기술
- 보행자 추측항법(PDR)을 활용한 자기장 맵 자동생성 어플리케이션 구현 기술
3. 특징
- 인프라 설치 없이 상용 스마트폰으로 구현 가능
- 기존 자기장 기반 위치인식의 문제점인 동일 값의 지역적 분포 문제 해결
- 딥러닝 기술을 이용하여 연속적으로 이동하는 고성능 위치인식 기능
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
73 | [연구실 논문] Stability and Cost: Path Quality Metrics for Mobile Adhoc Networks | 관리자 | 2016.11.20 | 138 |
72 | [연구실 논문] 센서 네트워크 환경에서 비동기식 MAC 프로토콜을 위한 충돌해결 알고리즘 | 관리자 | 2016.11.20 | 138 |
71 | [연구실 논문] Influenza Surveillance and Forecast with Smartphone Sensors | 관리자 | 2016.11.20 | 141 |
70 | [연구실 논문] 모바일 센서 네트워크를 위한 방향성 비순환 그래프 기반의 다중경로 라우팅 프로토콜 | 관리자 | 2016.11.20 | 145 |
69 | [연구실 프로젝트 선정] 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 (2015.6.1~2018.12.31) | 관리자 | 2016.11.20 | 148 |
68 | [연구실 논문] DAG-based Multipath Routing for Mobile Sensor Networks | 관리자 | 2016.11.20 | 151 |
67 | [연구실 논문] 병원 내 전염병 확산 방지를 위한 실내 추적 시스템 | 관리자 | 2016.11.20 | 152 |
66 | [연구실 논문] Introduction to the special issue on software technologies for embedded and ubiquitous systems | 관리자 | 2016.11.20 | 154 |
65 | [연구실 논문] CILS: RSSI 가중치를 활용한 협동형 실내 측위 시스템 | 관리자 | 2016.11.20 | 157 |
64 | [연구실 논문] The Design of a Ultra-Low Power RF Wakeup Sensor for Wireless Sensor Networks | 관리자 | 2016.11.20 | 159 |
Computer System LAB
Dept. of Electronics and Computer Engineering. College of Engineering. Korea University. Computer System Laboratory #236(Lab) #411(Prof.) College of Engineering Building. Anam dong St #5, Seoul, Republic of Korea.
Professor : lchoi@korea.ac.kr
Lab master : qwerty2901@korea.ac.kr
+82-2-3290-3896
COPYRIGHTⓒ2017 CSLAB, ALL RIGHTS RESERVED.